ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์วัด | สูตร |
|---|---|---|
| ความถูกต้องของบิล | มากกว่า 98% ของจำนวนบิลทั้งหมด | (จำนวนบิลที่พิมพ์ผิด/จำนวนบิลทั้งหมด)*100 |
| จำนวนของการส่งบิลไม่ทันเวลา | น้อยกว่า 3% ของจำนวนบิลทั้งหมด | (จำนวนบิลที่ส่งไม่ทันเวลา/จำนวนบิลทั้งหมด)*100 |
| ภาระหนี้ค้างชำระ | ไม่เกิน 20% ของยอดขาย | (ยอดหนี้ทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100 |
| อัตราส่วนหนี้เสีย | ไม่เกิน 5% ของยอดขาย | (ยอดหนี้เสียทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100 |
| จำนวนรายการบัญชีที่มีการแก้ไขหลังปิดบัญชี | ไม่เกิน 3% ของรายการบัญชีทั้งหมด | (รายการบัญชีที่แก้ไข/รายการบัญชีทั้งหมด)*100 |
| การใช้งบประมาณเกินที่กำหนด | ไม่เกิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด | (ยอดงบประมาณที่ใช้เกิน/ยอดงบประมาณทั้งหมด)*100 |
| ปิดงบตรงทันเวลา | ตรงตามวันปิดบัญชี | จำนวนวันที่ปิดงบเสร็จสิ้น นับจากวันทำการของเดือนถัดไป |
